الرائعة 1
الرائعة 1
مافي احد يقول كيف الاقفال؟

وهل هناك توقع بنزول او ارتفاع؟
على باب الكريم
طيب اخواتي المتضاربات عفوا اقصد المضاربات بالاسهم
استأذنكم (بروووووووح عندي مسيار خلوني الحقه دام مالحقت الاسهم)
مع السلامه
@بريق الماس @
@بريق الماس @
مع السلامه...وانا كمان بخرج في امان الله...
ساره الحلوة
ساره الحلوة
أكثر 10 اسهم من حيث حجم التنفيذ بتاريخ : 21-05-2006

اسم الشركة
خيارات حجم التنفيذ
القيمة
عدد الصفقات
سعر الافتتاح آخر سعر تداول
صافي التغير النسبة المئوية للتغيير
الرياض للتعمير 17,627,388 609,093,986.00 13,865 36.00 33.75 -3.75 -10.00%
جازان الزراعية 16,973,7 583,335,467.25 12,046 33.50 34.50 -0.25 -0.72%
شركة مكة 15,707,365 1,279,900,668.50 21,470 75.75 80.50 3.00 3.87%
المواشى 14,453,262 243,868,197.50 14,082 17.50 16.25 -1.75 -9.72%
الغذائية 13,879,580 645,656,726.75 19,289 45.75 46.00 -0.25 -0.54%
كهرباء السعودية 12,992,99 224,012,956.75 7,461 17.50 17.00 -0.75 -4.23%
صدق 10,040,067 289,417,705.50 8,295 29.00 27.50 -2.75 -9.09%
سيسكو 9,616,293 446,250,491.00 11,967 45.75 45.75 -1.25 -2.66%
الباحة 9,138,733 291,020,389.75 7,767 30.75 33.25 3.00 9.92%
فتيحى 8,199,369 248,217,185.00 5,414 29.00 30.50 2.75 9.91%
على باب الكريم
الظاهر كده...طيب يقولولنا ايش نتيجه الاغلاق المهبب هذا؟؟؟؟
الظاهر كده...طيب يقولولنا ايش نتيجه الاغلاق المهبب هذا؟؟؟؟
ههههههههههههههههه الله يسعدك يابريق:hahaha:
والله حنا اللي مهببين مانفهم بسوووق الطماط
سوقنا سوق العجايب مايفيد معه لاتحليل ولا توقع