حواء سعوديه
حواء سعوديه
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-05-01 17:26:09

البنوك
الرياض 116.5 112.25 118 112.25 تجميع
الجزيرة 331.75 325.5 338 325 تجميع
استثمار 123 124 124 120.5 تجميع
السعودي الهولندي 103.75 102 105 101 تجميع
السعودي الفرنسي 184.5 186 186 182 تجميع
السعودي البريطاني 208.5 208 208.75 205.25 تجميع
العربي الوطني 140.25 140.75 142 139 تصريف
سامبا 180 179.75 182 179 تصريف
الراجحي 387 390 391 385 تصريف
البلاد 127.75 125 130 124.5 تجميع
الصناعة
سابك 194 190.25 196.5 188 تجميع
سافكو 164.5 155 166.75 153 تجميع
المصافي 967 933 975 925 تجميع
الخزف 101.25 100 103.25 99 تجميع
مجموعة صافولا 121.5 117.25 122.5 116 تجميع
التصنيع 76.25 71 76.75 70.75 تجميع
الدوائية 84.75 80 84.75 79.5 تجميع
الغاز والتصنيع 52.75 49 52.75 48.5 تجميع
الجبس 185.5 184 188.75 182.5 تصريف
الغذائية 44.25 43 44.25 42.5 تجميع
الكابلات 22.5 21.75 23 21.5 تجميع
المتطورة 174.5 169 177.5 166 تجميع
صدق 26 24.75 26.25 24.5 تجميع
الاحساء للتنميه 51 48 51.75 47.25 تجميع
زجاج 120.5 115 122.5 115 تجميع
اميانتيت 36.5 35.5 37.25 34.5 تجميع
اللجين 25.25 23.5 25.25 23.25 تجميع
فيبكو 182.25 180 185.75 178 تجميع
سيسكو 37 35.5 37.25 34.25 تجميع
أنابيب 99 96 101 94.5 تجميع
نماء 32.5 30.5 32.5 30.5 تجميع
معدنية 48.25 45.5 48.5 45.5 تجميع
الكيميائيه السعوديه 47 44.5 47.25 43.75 تجميع
الزامل للصناعة 117 112 119.75 112 تجميع
المجموعة السعودية 80.5 76.75 81 75.25 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 52 49.25 52.25 49.25 تجميع
سدافكو 39.25 36.75 39.25 36.25 تجميع
المراعي 113.75 108.75 114.75 107.5 تجميع
ينساب 44 41.5 44.25 41.25 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 137.75 135 140 134 تجميع
اسمنت اليمامة 115.25 113.5 116.75 110.5 تجميع
اسمنت السعوديه 116.25 114 119.5 113.5 تصريف
اسمنت القصيم 261 253 265 245.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 96.25 92 97 92 تجميع
اسمنت ينبع 102.5 96.5 103 96 تجميع
اسمنت الشرقية 96.25 93.5 97 93.25 تجميع
اسمنت تبوك 71.5 69 72 67.75 تجميع
الخدمات
الفنادق 39.75 37 40.25 36.75 تجميع
العقارية 71 67.75 71.5 65.25 تجميع
النقل البحري 50.5 47.5 50.5 47.25 تجميع
النقل الجماعي 35.75 35.25 35.75 34.5 تجميع
خدمات السيارات 48.25 46.5 48.25 46.25 تجميع
المواشي المكيرش 14.5 14 14.5 13.75 تجميع
تهامه للاعلان 34.75 32.5 34.75 32.25 تجميع
عسير 134 127 134 124 تجميع
طيبة للاستثمار 45.75 44.5 46.25 43.5 تجميع
مكة للانشاء 92.75 87.75 94 86.75 تجميع
مبرد 42.25 41.5 42.25 40.25 تجميع
الباحة 23.5 22.25 23.5 22.25 تجميع
الصادرات 107.75 102.25 107.75 99 تجميع
التعمير 31 29.75 31 29.75 تجميع
ثمار 51.5 49.75 51.5 48 تجميع
شمس 70.25 68.5 70.25 66.5 تجميع
فتيحي 26.25 24.5 26.25 24 تجميع
جرير 182 178 183 174 تجميع
الدريس تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 20 19.5 20.25 19.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 132.25 131.25 133.5 130.25 تجميع
اتحاد اتصالات 94.25 92 94.75 90 تجميع
التأمين
التعاونية 161.5 156 164 156 تجميع
الزراعة
نادك 73 70 73 67.75 تجميع
القصيم الزراعيه 25.25 25.25 25.25 25.25 تصريف
حائل الزراعيه 38.75 38 38.75 38 تجميع
تبوك الزراعيه 58.75 57.75 58.75 57 تجميع
الأسماك 37.25 37.25 37.25 37.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 60.5 60.5 60.5 58 تجميع
الجوف الزراعيه 36.75 36.75 36.75 36.75 تصريف
بيشة الزراعيه 180.25 172.75 180.25 167 تجميع
جازان الزراعيه 35.25 34 35.25 33.5 تجميع
تفاحه زرقاء
تفاحه زرقاء
ارزاق مقسومه
الله يوفقك ترد علي اشتريت في جوف الزراعيه بسعر 36 متى ابيع واشتريت وهي مرتفعه
صغيرونه وفصعونه
أنا جيت,,,

:26: :26:
قارورة عطر
قارورة عطر
ردووووووووو خلاص كرهت عمري اجلس بساعات على الفاضي
صغيرونه وفصعونه

مساء الخير,,,

ازيكو,,, :26:


اش رايكم اعرض الجماعي ع النسبه,,,

بالعافيه طلع,,,

للعلم اني ناويه اعدل فيه وارجع اشتريه باقل,,, :30: