sendrila
sendrila
سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك
sendrila
sendrila
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
18:24:37 18.75 74,910 122
18:24:37 18.75 202,158 131
18:24:37 18.75 55,498 134
18:24:37 18.75 102,962 121
18:24:37 18.75 190,434 169
18:24:37 18.75 163,653 274
18:24:37 18.75 72,849 184
18:24:37 18.75 113,395 174
18:24:37 18.75 112,765 184
18:24:37 18.75 160,585 262
18:24:37 18.75 152,954 186
18:24:37 18.75 595,019 136
تابعوا كيف تم العرض بعد الأغلاق
1 18.75 905,807
2 18.75 500
3 18.75 2,000
4 18.75 197
5 18.75 8,858
sendrila
sendrila
اتوقع يكون يوم الغد جني اربآح اتمنى يكون صحي لأن المؤشر لم يستطيع الخروج من القناة الهابطة وكسرها والله اعلم مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
الرائعة 1
الرائعة 1
الله يستر

يعني نبيع سندريلا او ننتظر ونشوف

عندي مكة وربحانه 4 ريال بعت جزء وتركت الباقي
الرائعة 1
الرائعة 1
المشكلة عندي دوام الصبح وماادري وش اسوي

شوري علي سندريلا